Aquaplast-T™
Aquaplast-T™ är en variant av det ursprungliga Aquaplast™ och har en polycaprolaktonbas som hjälper till att balansera materialets anpassningsförmåga och motståndskraft mot sträckning. Detta ger mer kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Till skillnad från Aquaplast har Aquaplast-T en vattenbaserad beläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning.
Med hjälp av 100 procent minne kan Aquaplast™ värmas upp och omformas upprepade gånger. Detta gör den till ett idealiskt val för statiska progressiva och seriella statiska ortoser, där ortosen måste omformas när patientens tillstånd förändras. Materialet blir transparent när det är mjukt, vilket gör det enklare att identifiera punkter för positionering och tryckpunkter för ökad komfort. Aquaplast-T™ är gift-och latexfri. Produkten är röntgengenomsläpplig.
Användningsområde
Bas till dynamiska och statiska ortoser för tum-, finger- och handledsortoser, 3,2 mm även till arm- och benortoser.
Art.nr. | Färg | Längd | Förp. | Bredd | Tjocklek | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
501260000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 1,6 mm | Massiv |
501270000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 2,4 mm | Massiv |
501280000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Massiv |
501290000 | Vit | 610 mm | 4 ark | 460 mm | 3,2 mm | Massiv |
501340000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 2,4 mm | Superperf. 42% |
501350000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Superperf. 42% |
501360000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 1,6 mm | Optiperf. 19% |
501370000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 2,4 mm | Optiperf. 19% |
501380000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 3,2 mm | Optiperf. 19% |
503310000 | Vit | 610 mm | 1 ark | 460 mm | 1,6 mm | Ultraperf. 13% |
503320000 | Vit | 460 mm | 1 ark | 460 mm | 1,6 mm | Ultraperf. 13% |
- Användarinstruktion Lågtemperaturplaster (74.07 MB)
- Broschyr Aquaplast-T, lågtemperaturplaster (401.37 KB)
- Översikt Lågtemperaturplaster (193.98 KB)