Catalyst Propel™ Rigid Top
Denna fyrpunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets framsida.
Catalyst Propel™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5º stopp installerat.
Användningsområde
Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.
Kontraindikation
Se bruksanvisningen.
Mått
Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.
Mått 2: Knämått mid-patella.
Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.
Art.nr. | Modell | Storlek | Vä/Hö | Mått 1 | Mått 3 | Mått 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
550041011 | Catalyst Propel™ Rigid Top | Small | Vänster | 29-33 cm | 37-43 cm | 29-33 cm |
550041012 | Catalyst Propel™ Rigid Top | Medium | Vänster | 33-37 cm | 43-49 cm | 33-38 cm |
550041013 | Catalyst Propel™ Rigid Top | Large | Vänster | 37-42 cm | 49-57 cm | 38-43 cm |
550041014 | Catalyst Propel™ Rigid Top | X-Large | Vänster | 42-47 cm | 57-65 cm | 43-48 cm |
550041015 | Catalyst Propel™ Rigid Top | XX-Large | Vänster | 47-56 cm | 65-76 cm | 48-56 cm |
550042011 | Catalyst Propel™ Rigid Top | Small | Höger | 29-33 cm | 37-43 cm | 29-33 cm |
550042012 | Catalyst Propel™ Rigid Top | Medium | Höger | 33-37 cm | 43-49 cm | 33-38 cm |
550042013 | Catalyst Propel™ Rigid Top | Large | Höger | 37-42 cm | 49-57 cm | 38-43 cm |
550042014 | Catalyst Propel™ Rigid Top | X-Large | Höger | 42-47 cm | 57-65 cm | 43-48 cm |
550042015 | Catalyst Propel™ Rigid Top | XX-Large | Höger | 47-56 cm | 65-76 cm | 48-56 cm |
550091011 | Extra Polstring | Small | Vänster | - | - | - |
550091012 | Extra Polstring | Medium | Vänster | - | - | - |
550091013 | Extra Polstring | Large | Vänster | - | - | - |
550091014 | Extra Polstring | X-Large | Vänster | - | - | - |
550091015 | Extra Polstring | XX-Large | Vänster | - | - | - |
550092011 | Extra Polstring | Small | Höger | - | - | - |
550092012 | Extra Polstring | Medium | Höger | - | - | - |
550092013 | Extra Polstring | Large | Höger | - | - | - |
550092014 | Extra Polstring | X-Large | Höger | - | - | - |
550092015 | Extra Polstring | XX-Large | Höger | - | - | - |
550100011 | Extra Bandset | Small | - | - | - | - |
550100012 | Extra Bandset | Medium | - | - | - | - |
550100013 | Extra Bandset | Large | - | - | - | - |
550100014 | Extra Bandset | X-Large | - | - | - | - |
550100015 | Extra Bandset | XX-Large | - | - | - | - |
550110035 | PCL Band | 35 cm | - | - | - | - |
550110043 | PCL Band | 43 cm | - | - | - | - |
550110050 | PCL Band | 50 cm | - | - | - | - |
- Användarinstruktion Catalyst Propel (1.05 MB)
- Broschyr VQ OrthoCare knäortoser (1.27 MB)